主要設備
FACILITY
工場配置図
▲クリック(タップ)でPDFが開きます。
機械設備
機械名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
2軸自動穴孔機 | 1台 | 2BH-600 |
6軸自動穴明機 | 1台 | 6BH1000Ⅲ |
NCビームワーカー | 1台 | NCBW-150 |
アルゴンガス切断機 | 1台 | カットスター |
アングルカッター・ポンチングマシン | 3台 | |
オートボーラー | 1台 | ABP1600Ⅱ |
ガウジング | 3台 | MRA-600 |
クリーンカッター | 1台 | CL-65 |
コーナーカッター | 2台 | CSH-300 |
コピーボーラ | 1台 | GSD-32 |
コンプレッサー | 3台 | |
H鋼ショットブラスト | 1台 | KACX-Ⅱ |
ショットブラスト | 1台 | KVC-45B |
スーパーエアレス | 2台 | |
セーパー | 1台 | SUD500型 |
ダイヘンスタット | 2台 | MRN-2000 |
パイプベンダー | 1台 | P-18 |
フライス堅盤 | 1台 | SUD-500 |
ブライトヒーター | 2台 | HR-330 |
ペンディングローラー | 1台 | |
ポータブル自動ガス切断機 | 1台 | KT-5N |
ポータブル自動ガス切断機 | 1台 | MK-Ⅱ |
ポータブル自動ガス切断機 | 1台 | KT-7 |
ポジショナー | 3台 | NEC,MED-1500,MED-1000 |
マグネット電気ドリル | 1台 | A-15B |
ユニカッター | 2台 | F型 |
ラジアルボール盤 | 2台 | YRD-1050 |
圧縮機 | 2台 | DR22N |
交流アーク溶接機 | 13台 | AW-300,AW-500,BS-250L |
高速グラインダーカッター | 2台 | FS-ICS |
自動開先加工機 | 1台 | HK-22TSA |
小型ボール盤 | 3台 | 小型 |
旋盤 | 2台 | |
全自動コラム開先加工機 コラム | 1台 | VZ-600Ⅱ |
全自動開先加工機 鋼板 | 1台 | VX-1000 |
帯鋸盤 | 1台 | H-750HD |
帯鋸盤 | 1台 | HK-1000 |
超音波探傷試験機 | 2台 | |
半自動溶接機 | 8台 | |
平板開先切削機 | 1台 | VH-9040-2A |
油圧シャーリング | 1台 | S-1213 |
溶接棒乾燥機(サーモスタット付) | 2台 | HSN50,50K,400℃ |
サンドブラスト | 1台 |
電子機械設備
機械名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
鉄骨加工専用CADシステム | 13台 | MERITTER EkeCite CAD |
経理用コンピューターシステム | 1台 | |
汎用パーソナルコンピューター | 10台 |
搬送荷揚設備
機械名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
ホイスト式橋形クレーン | 4台 | 4.8t |
ホイスト式橋形クレーン | 2台 | 2.8t |
ホイスト式天井走行クレーン | 2台 | 4.8t |
ホイスト式天井走行クレーン | 4台 | 2.8t |
片門型クレーン | 4台 | 2.8t |
台車 | 6台 | 5.0t |
車両設備
機械名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
軽貨物 | 2台 | |
普通貨物 | 1台 | 3.0t |
大型貨物 | 0台 | 10.0t |
普通乗用車 | 3台 |